| Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Stadskliniek Utrecht per 1 januari 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Declaratiecode | Zorgproduct | DBC | Kosten instelling | Poorter honorarium | Totaal Tarief | Omschrijving |
| GYNAECOLOGIE | ||||||
| 14B170 | 972804006 | F12101 | 274,72 | 114,7 | 389,42 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid |
| 14B175 | 972804011 | F12102 | 239,41 | 119,09 | 358,50 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid |
| 14B194 | 972804034 | F11101 | 151,33 | 127,12 | 278,45 | Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid |
| 14B192 | 972804031 | F11102 | 364,94 | 187,59 | 552,53 | Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid |
| 15B236 | 149999062 | 11G25101 | 270,69 | 105,11 | 375,80 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten |
| 15B243 | 149999072 | 11G25102 | 270,69 | 165,61 | 436,30 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bekkenbodemklachten |
| 15B245 | 149999076 | 11G25102 | 270,69 | 89,7 | 360,39 | Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten |
| 15B247 | 150101003 | 11V21101 | 196,6 | 159,9 | 356,50 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap |
| 15B250 | 150101007 | 11V21102 | 211,6 | 180,09 | 391,69 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap |
| 15B253 | 150101011 | 11V21101 | 196,6 | 97,53 | 294,13 | Consult op de polikliniek bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap |
| 15B274 | 159999016 | 11V21101 | 241,6 | 183,42 | 425,02 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap |
| 15B276 | 159999018 | 11V31102 | 211,6 | 164,91 | 376,51 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Diagnostisch onderzoek tijdens de zwangerschap |
| 15B277 | 159999019 | 11V21102 | 211,6 | 207,33 | 418,93 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap |
| 15B281 | 159999023 | 11V11101 | 241,6 | 113,53 | 355,13 | Meer dan twee onderzoeken bij Begeleiding van de zwangerschap |
| 15B282 | 159999027 | 11V11101 | 211,6 | 95,58 | 307,18 | Consult op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap |
| 15B287 | 181105007 | 11G19102 | 365,63 | 149,3 | 514,93 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een afwijking van de baarmoederhals |
| 15B290 | 181105010 | 11G19102 | 347,13 | 163,32 | 510,45 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een afwijking van de baarmoederhals |
| 15B291 | 181105012 | 11G19101 | 270,57 | 90,14 | 360,71 | Consult op de polikliniek bij Een afwijking van de baarmoederhals |
| 15B344 | 210301004 | 11G18102 | 358,86 | 109,28 | 468,12 | Plaatsen van een spiraal bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen |
| 15B347 | 210301008 | 11G18101 | 199,1 | 152,24 | 351,34 | Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen |
| 15B348 | 210301009 | G18502 | 176,48 | 267,82 | 444,30 | Kijkoperatie in de baarmoeder bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen |
| 15B349 | 210301011 | 11G18101 | 199,1 | 27,33 | 226,43 | Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen |
| 15B350 | 210301015 | 11G18102 | 204,6 | 96,32 | 300,92 | Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen |
| 15B949 | 020108089 | 11M13102 | 395,13 | 163,42 | 558,55 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Baarmoederhalskanker |
| 15B950 | 020108090 | 11M13101 | 395,13 | 91,32 | 486,45 | Consult op de polikliniek bij Baarmoederhalskanker |
| 15B956 | 020108097 | 11M15101 | 395,13 | 246,71 | 641,84 | Onderzoek bij Baarmoederkanker |
| 15B960 | 020108134 | 11M14102 | 395,13 | 147,75 | 542,88 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker |
| 15B961 | 020108135 | 11M11101 | 176,48 | 169,95 | 346,43 | Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Baarmoederkanker |
| 15B974 | 020108182 | 11M16101 | 355,13 | 96,66 | 451,79 | Consult op de polikliniek bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s) |
| 15C239 | 040401002 | 11E11101 | 241,6 | 121,96 | 363,56 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) |
| 15C242 | 040401007 | 11E11102 | 241,6 | 174,54 | 416,14 | Meer dan twee bezoeken aan (poli)kliniek / dagbehandeling / onderzoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) |
| 15C245 | 040401016 | 11E11101 | 241,6 | 95,69 | 337,29 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) |
| 15C835 | 149399005 | 11G11102 | 345,13 | 146,13 | 491,26 | Behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus |
| 15C841 | 149399012 | 11G23101 | 305,67 | 238,08 | 543,75 | Operatieve behandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken |
| 15C842 | 149399013 | 11G11102 | 278,76 | 170,4 | 449,16 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus |
| 15C849 | 149399022 | 11G13103 | 375,19 | 162,16 | 537,35 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken |
| 15C852 | 149399026 | 11G12102 | 373,34 | 225,64 | 598,98 | Diagnostisch onderzoek bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken |
| 15C853 | 149399028 | 11G11101 | 223,84 | 93,88 | 317,72 | Consult op de polikliniek bij Stoornissen van de menstruatiecyclus |
| 15C854 | 149399029 | G11501 | 176,48 | 263,26 | 439,74 | Operatieve behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus |
| 15C855 | 149399031 | 11G28101 | 186,48 | 90,19 | 276,67 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening van vrouwelijke organen |
| 15C856 | 149399033 | 11G24101 | 199,5 | 72,81 | 272,31 | Behandeling bij Overgangsklachten |
| 15C858 | 149399035 | 11G15102 | 244,88 | 148,48 | 393,36 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders |
| 15C862 | 149399040 | 11G13101 | 241,6 | 94,93 | 336,53 | Consult op de polikliniek bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken |
| 15C863 | 149399042 | 11G11102 | 431,01 | 192,09 | 623,10 | Diagnostisch onderzoek bij Stoornissen van de menstruatiecyclus |
| 15C864 | 149399043 | 11G14102 | 276,6 | 128,75 | 405,35 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn |
| 15C865 | 149399044 | 11G24102 | 199,5 | 102,63 | 302,13 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Overgangsklachten |
| 15C868 | 149399048 | 11G15101 | 206,6 | 148,48 | 355,08 | Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders |
| 15C869 | 149399049 | G11511 | 176,48 | 610,12 | 786,60 | Operatieve behandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders |
| 15C870 | 149399051 | 11G14101 | 276,6 | 89,95 | 366,55 | Consult op de polikliniek bij Buikpijn |
| 15C871 | 149399053 | 11G24101 | 199,5 | 90,82 | 290,32 | Consult op de polikliniek bij Overgangsklachten |
| 15D120 | 219899015 | 11G27101 | 241,6 | 153,09 | 394,69 | Onderzoek bij Een specifiek screeningsonderzoek |
| 15D124 | 219899020 | 11G27101 | 241,6 | 102,27 | 343,87 | Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een specifiek screeningsonderzoek |
| PLASTISCHE CHIRURGIE | ||||||
| 15E357 | 990004071 | 1114,87 | 145,93 | 1.260,80 | Operatieve ingreep bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15E358 | 990004072 | 1370,27 | 233,86 | 1.604,13 | Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15E359 | 990004073 | 836,24 | 268,61 | 1.104,85 | Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15B376 | 990004033 | 3164,62 | 419,00 | 3.583,62 | Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg | |
| 15B377 | 990004061 | 917,45 | 175,40 | 1.092,85 | Correctie van afwijkende stand van de oogleden bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D163 | 990004007 | 243,88 | 77,95 | 321,83 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D164 | 990004009 | 92,91 | 29,93 | 122,84 | Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D179 | 990004025 | 2438,78 | 584,65 | 3023,43 | Oorreconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D182 | 990004028 | 4471,1 | 292,33 | 4.763,43 | Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D183 | 990004029 | 1076,39 | 876,98 | 1.953,37 | Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15D188 | 990004035 | 3832,37 | 487,21 | 4319,58 | Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D191 | 990004038 | 4413,04 | 448,23 | 4.861,27 | Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D200 | 990004047 | 685,18 | 185,14 | 870,32 | Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D201 | 990004048 | 3252,25 | 253,35 | 3505,6 | Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D203 | 990004052 | 510,98 | 99,14 | 610,12 | Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D204 | 990004053 | 3774,31 | 344,95 | 4.119,26 | Correctie na borstvergroting met prothese bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D205 | 990004054 | 1161,33 | 370,28 | 1531,61 | Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15D207 | 990004057 | 2085,88 | 302,07 | 2387,95 | Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15D208 | 990004058 | 2032,32 | 306,61 | 2338,93 | Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D211 | 990004062 | 1165,65 | 194,88 | 1.360,53 | Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D212 | 990004063 | 929,06 | 165,65 | 1.094,71 | Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15D213 | 990004064 | 1277,46 | 278,74 | 1556,2 | Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D214 | 990004065 | 1161,33 | 175,4 | 1.336,73 | Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg | |
| 15D215 | 990004066 | 812,93 | 116,93 | 929,86 | Triggerfinger release (operatief doorsnijden van een peesbandje) bij Plastische chirurgie aan armen of benen | |
| 15D216 | 990004067 | 1199,71 | 224,12 | 1.423,83 | Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| 15D217 | 990004075 | 1509,72 | 146,16 | 1.655,88 | Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht | |
| KAAKCHIRURGIE | ||||||
| 039108 | OVPXXXXXX | 544,88 | 0,00 | 544,88 | Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. | |
| 039109 | OVPXXXXXX | 702,84 | 0,00 | 702,84 | Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. | |
| 232152 | OVPXXXXXX | 104,65 | 110,66 | 215,31 | Plastische sluiting oro-antrale perforatie. | |
| 234003 | OVPXXXXXX | 33,17 | 26,16 | 59,33 | Consult | |
| 234005 | OVPXXXXXX | 108,26 | 83,72 | 191,98 | Behandeling grote diepe kaakabcessen. | |
| 234011 | OVPXXXXXX | 103,52 | 73,25 | 176,77 | Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen. | |
| 234012 | OVPXXXXXX | 301,28 | 209,30 | 510,58 | Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. | |
| 234020 | OVPXXXXXX | 72,14 | 31,39 | 103,53 | Extirpatie frenulum labii en linguae. | |
| 234022 | OVPXXXXXX | 71,15 | 31,39 | 102,54 | Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. | |
| 234030 | OVPXXXXXX | 54,87 | 26,16 | 81,03 | Kleine verrichtingen – extractie (ongecompliceerde extractie zie 234032) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen. | |
| 234031 | OVPXXXXXX | 63,71 | 104,65 | 168,36 | Gingivaplastiek met mucosatransplantaat. | |
| 234032 | OVPXXXXXX | 72,05 | 26,16 | 98,21 | Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. | |
| 234034 | OVPXXXXXX | 294,91 | 52,32 | 347,23 | Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft | |
| 234035 | OVPXXXXXX | 129,95 | 52,32 | 182,77 | Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft – extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen. | |
| 234041 | OVPXXXXXX | 89,67 | 73,25 | 162,92 | Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft – met splijten van het mucoperiost. | |
| 234050 | OVPXXXXXX | 67,31 | 104,65 | 171,96 | Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). | |
| 234051 | OVPXXXXXX | 51,34 | 104,65 | 155,99 | Apexresectie, elke volgende wortel. | |
| 234070 | OVPXXXXXX | 108,78 | 94,18 | 202,96 | Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. | |
| 234092 | OVPXXXXXX | 100,53 | 52,32 | 152,85 | Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. | |
| 234093 | OVPXXXXXX | 109,68 | 73,25 | 182,93 | Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. | |
| 234161 | OVPXXXXXX | 63,86 | 73,25 | 137,11 | Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak. | |
| 238060 | OVPXXXXXX | 139,96 | 300,86 | 440,82 | Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) | |
| 238061 | OVPXXXXXX | 0,00 | 78,49 | 78,49 | Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) | |
| 238062 | OVPXXXXXX | 316,29 | 0,00 | 316,29 | Kosten implantaten | |
| 238063 | OVPXXXXXX | 63,71 | 81,10 | 144,81 | Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). | |
| 239022 | OVPXXXXXX | 0,00 | 44,90 | 44,90 | Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. | |
| 239023 | OVPXXXXXX | 0,00 | 62,60 | 62,60 | Eenvoudige, korte rapporten. | |
| 239024 | OVPXXXXXX | 0,00 | 125,00 | 125,00 | Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. | |
| 239452 | OVPXXXXXX | 31,42 | 0,00 | 31,42 | Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen. | |
| 239455 | OVPXXXXXX | 0,00 | 39,24 | 39,24 | Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto(‘s) – maximaal éénmaal per dag te declareren. | |
| 239457 | OVPXXXXXX | 0,00 | 26,16 | 26,16 | Röntgenschedelonderzoek | |
| 239458 | OVPXXXXXX | 0,00 | 54,94 | 54,94 | Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek | |
| 239961 | OVPXXXXXX | 41,15 | 26,16 | 67,31 | Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen – het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen. |








