| Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Stadskliniek Utrecht per 1 januari 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Declaratiecode | Zorgproduct | Kosten instelling | Poorter honorarium | Totaal Tarief | Omschrijving |
| GYNAECOLOGIE | |||||
| SPECIALISME IS VACANT | |||||
| PLASTISCHE CHIRURGIE | |||||
| 15E357 | 990004071 | 1114,87 | 140,80 | 12.155,67 | Operatieve ingreep bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15E358 | 990004072 | 1370,27 | 225,64 | 1.595,91 | Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15E359 | 990004073 | 836,24 | 259,17 | 1.095,41 | Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15B376 | 990004033 | 3164,62 | 404,28 | 3.568,90 | Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg |
| 15B377 | 990004061 | 917,45 | 169,23 | 1.086,68 | Correctie van afwijkende stand van de oogleden bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D163 | 990004007 | 243,88 | 75,21 | 319,09 | Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg |
| 15D164 | 990004009 | 92,91 | 28,88 | 121,79 | Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg |
| 15D179 | 990004025 | 2438,78 | 564,11 | 3.002,89 | Oorreconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D182 | 990004028 | 4471,1 | 282,05 | 4.753,15 | Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg |
| 15D183 | 990004029 | 1076,39 | 846,16 | 1.922,55 | Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15D188 | 990004035 | 3832,37 | 470,09 | 4.302,46 | Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D191 | 990004038 | 4413,04 | 432,48 | 4.845,52 | Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg |
| 15D200 | 990004047 | 685,18 | 178,63 | 863,81 | Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg |
| 15D201 | 990004048 | 3252,25 | 244,45 | 3.496,70 | Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg |
| 15D203 | 990004052 | 510,98 | 95,65 | 606,63 | Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg |
| 15D204 | 990004053 | 3774,31 | 332,82 | 4.107,13 | Correctie na borstvergroting met prothese bij / door een plastisch chirurg |
| 15D205 | 990004054 | 1161,33 | 357,27 | 1.518,60 | Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15D207 | 990004057 | 2085,88 | 291,46 | 2.377,34 | Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15D208 | 990004058 | 2032,32 | 295,84 | 2.328,16 | Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D211 | 990004062 | 1165,65 | 188,04 | 1.353,69 | Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg |
| 15D212 | 990004063 | 929,06 | 159,83 | 1.088,89 | Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15D213 | 990004064 | 1277,46 | 268,95 | 1.546,41 | Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D214 | 990004065 | 1161,33 | 169,23 | 1.330,56 | Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg |
| 15D215 | 990004066 | 812,93 | 112,82 | 925,75 | Triggerfinger release (operatief doorsnijden van een peesbandje) bij Plastische chirurgie aan armen of benen |
| 15D216 | 990004067 | 1199,71 | 216,24 | 1.415,95 | Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| 15D217 | 990004075 | 1509,72 | 141,03 | 1.650,75 | Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht |
| KAAKCHIRURGIE | |||||
| 039108 | OVPXXXXXX | 544,88 | 0,00 | 544,88 | Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, maximaal 90 minuten behandeling. |
| 039109 | OVPXXXXXX | 702,84 | 0,00 | 702,84 | Anesthesiologische ondersteuning bij tandheelkundige behandelingen onder narcose van AWBZ cliënten en verzekerden voor bijzondere tandheelkunde, tussen 90 en maximaal 150 minuten behandeling. |
| 234003 | OVPXXXXXX | 49,71 | 31,52 | 81,23 | Consult |
| 234005 | OVPXXXXXX | 364,89 | 100,87 | 465,76 | Behandeling grote diepe kaakabcessen. |
| 234011 | OVPXXXXXX | 364,89 | 88,27 | 453,16 | Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en kysten in kaak of weke delen. |
| 234012 | OVPXXXXXX | 547,96 | 252,19 | 800,15 | Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris. |
| 234020 | OVPXXXXXX | 138,21 | 37,83 | 176,04 | Extirpatie frenulum labii en linguae. |
| 234022 | OVPXXXXXX | 138,21 | 37,83 | 176,04 | Uitgebreid operatief wondtoilet, (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie. |
| 234030 | OVPXXXXXX | 49,71 | 31,52 | 81,23 | Kleine verrichtingen – extractie (ongecompliceerde extractie zie 234032) van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft. Niet in combinatie met één of meer andere ingrepen. |
| 234031 | OVPXXXXXX | 364,89 | 126,10 | 490,99 | Gingivaplastiek met mucosatransplantaat. |
| 234032 | OVPXXXXXX | 49,71 | 31,52 | 81,23 | Ongecompliceerde extractie van één of meerdere gebitselementen in één kaakhelft. |
| 234034 | OVPXXXXXX | 181,83 | 63,04 | 244,87 | Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft |
| 234035 | OVPXXXXXX | 18,18 | 63,04 | 81,22 | Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgorde kaakhelft – extractie van één of meerdere gebitselementen per kaakhelft in combinatie met één of meer andere ingrepen. |
| 234041 | OVPXXXXXX | 181,83 | 88,27 | 270,10 | Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per kaakhelft – met splijten van het mucoperiost. |
| 234050 | OVPXXXXXX | 181,83 | 126,10 | 307,93 | Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting). |
| 234051 | OVPXXXXXX | 18,18 | 126,10 | 144,28 | Apexresectie, elke volgende wortel. |
| 234070 | OVPXXXXXX | 364,89 | 113,48 | 478,37 | Verwijdering torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. |
| 234092 | OVPXXXXXX | 181,83 | 63,04 | 244,87 | Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. |
| 234093 | OVPXXXXXX | 181,83 | 88,27 | 270,10 | Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. |
| 234161 | OVPXXXXXX | 181,83 | 88,27 | 270,10 | Correctie van het edentate deel van de kaak met bijbehorende weke delen: excisie van irritatie-hyperplasieën, flabby ridges, tubercorrectie, verwijdering meerdere exostosen per kaak. |
| 238060 | OVPXXXXXX | 257,94 | 362,52 | 620,46 | Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) |
| 238061 | OVPXXXXXX | 0,00 | 95,72 | 95,72 | Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) |
| 238062 | OVPXXXXXX | 398,96 | 0,00 | 398,96 | Kosten implantaten |
| 238063 | OVPXXXXXX | 181,71 | 97,73 | 279,44 | Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). |
| 239022 | OVPXXXXXX | 0,00 | 45,08 | 45,08 | Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. |
| 239023 | OVPXXXXXX | 0,00 | 62,85 | 62,85 | Eenvoudige, korte rapporten. |
| 239024 | OVPXXXXXX | 0,00 | 125,50 | 125,50 | Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. |
| 239452 | OVPXXXXXX | 19,10 | 0,00 | 19,10 | Kostendeel röntgengebitsonderzoek en/of röntgenschedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren, geleverd door het ziekenhuis of kaakchirurgen. |
| 239455 | OVPXXXXXX | 0,00 | 47,29 | 47,29 | Röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele controlefoto(‘s) – maximaal éénmaal per dag te declareren. |
| 239457 | OVPXXXXXX | 0,00 | 31,52 | 31,52 | Röntgenschedelonderzoek |
| 239458 | OVPXXXXXX | 0,00 | 66,21 | 66,21 | Uitgebreide analyse ten behoeve van röntgenschedelonderzoek |
| 239961 | OVPXXXXXX | 49,71 | 31,52 | 81,23 | Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen – het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen. |








